商品紹介
JANコード | 内容量 | 板のり10枚 | |
ITFコード | 賞味期間 | 製造日より365日以内 | |
原材料名 | 乾のり(国産) | 主な原材料の産地 | 有明海産 |
ケース入数 | 販売地区 | のりきっちんbyKOZEN(直営店)/インターネット | |
単品サイズ W*H*D(mm) | 単品重量 (g) | ||
ケースサイズ W*H*D(mm) |
ケース重量 (kg) |
えび | かに | くるみ |
小麦 | そば | 卵 |
乳 | 落花生 | アーモンド |
あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | ごま | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご |
ゼラチン |
※原材料として使用されているものに色をつけております。
※原材料の乾のりは、「えび」「かに」が混ざる漁法で採取しています。
栄養成分容量 | 板のり1枚3g当たり | エネルギー | 6kcal |
タンパク質 | 1.2g | 脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 1.3g | 食塩相当量 | 0.04g |
こちらからお気軽にご連絡ください。
弊社担当者よりご連絡させていただきます。